- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Yhteystiedot
- Arkisto
- 2008 - 2009 Ottelukuvat
- 2009 - 2010 Ottelukuvat
- Yhteistyössä
|
Divari |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Starck Chris | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Helenius Erik | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Kutsumbaris Christos | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ranta Miro | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Liede Iiro | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Wollsten Joakim | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Välimäki Saku | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Moilanen Aleksi | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Muhonen Mikko | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Fager-Pintilä Sebastian | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Mynttinen Janne-Petteri | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Hakala Niko | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kutsumbaris Markus | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hirvonen Jari | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Halttunen Timo | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jansson Nico | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Teliranta Janne | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pekkala Juuso | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kytöaho Aki | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Suomen Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Aleksi | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Fager-Pintilä Sebastian | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ranta Miro | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Liede Iiro | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kutsumbaris Christos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sarkkinen Tapio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Muhonen Mikko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Starck Chris | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hirvonen Jari | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Helenius Erik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Välimäki Saku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wollsten Joakim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jansson Nico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markkola Aleksi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teliranta Janne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Starck Chris | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| Ranta Miro | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Moilanen Aleksi | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Helenius Erik | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Liede Iiro | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Kutsumbaris Christos | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Fager-Pintilä Sebastian | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Wollsten Joakim | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Välimäki Saku | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Muhonen Mikko | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Mynttinen Janne-Petteri | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Hirvonen Jari | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sarkkinen Tapio | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hakala Niko | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kutsumbaris Markus | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jansson Nico | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Teliranta Janne | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Halttunen Timo | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markkola Aleksi | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pekkala Juuso | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kytöaho Aki | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |