- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Joukkuekuva
- Yhteystiedot
- Arkisto
- Sarjataulukot 2011-2012
- Valokuva-arkisto
- Tilastot
|
C1 SM Playoffs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Markkola Aleksi | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Alaluusua Samuli | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kivelä Tatu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Linnala Markus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vehanen Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
C1 SM-runkosarja, Itälohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Alaluusua Samuli | 14 | 17 | 4 | 21 | 4 |
| Markkola Aleksi | 14 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Johansson Arthur | 14 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| Silvennoinen Atte | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Karlsson Kalle | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Kivelä Tatu | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Alkki Lauri | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Rauhala Lauri | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Valtonen Teemu | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Heikkilä Juuso | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Linnala Markus | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vehanen Emil | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Pekkala Jusa | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Liljelund Anton | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pasonen Niko | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Räsänen Juho | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koistinen Roope | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
C1 Kilpasarja, Etelä-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Alaluusua Samuli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Silvennoinen Atte | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Johansson Arthur | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alkki Lauri | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valtonen Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
CC2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Linnala Markus | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pekkala Jusa | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Alaluusua Samuli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alkki Lauri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Heikkilä Juuso | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karlsson Kalle | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koistinen Roope | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valtonen Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Markkola Aleksi | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Karlsson Kalle | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Alkki Lauri | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Johansson Arthur | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Alaluusua Samuli | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Valtonen Teemu | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Rauhala Lauri | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Heikkilä Juuso | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Linnala Markus | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Silvennoinen Atte | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kivelä Tatu | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Liljelund Anton | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pekkala Jusa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pasonen Niko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koistinen Roope | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vehanen Emil | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Alaluusua Samuli | 35 | 25 | 6 | 31 | 10 |
| Markkola Aleksi | 32 | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Johansson Arthur | 36 | 12 | 10 | 22 | 2 |
| Silvennoinen Atte | 28 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Karlsson Kalle | 36 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Alkki Lauri | 35 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Kivelä Tatu | 36 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Linnala Markus | 32 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Heikkilä Juuso | 34 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Valtonen Teemu | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Rauhala Lauri | 36 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Pekkala Jusa | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Liljelund Anton | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Vehanen Emil | 35 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Pasonen Niko | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Koistinen Roope | 33 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Räsänen Juho | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |