Satunnainen kuva

Uusimmat kuvat

Pelatut ottelut

14.4.2012 18:30
C1 Saukot - Loviisa Tor6 - 1 » 14.4.2012 16:20
C1 Saukot - PSS Akatemia14 - 3 »

Joukkueen tilastot


CC2011
Pelaaja O M S P J
Lehtiö Leo 4 4 0 4 0
Ericsson Henri 4 4 0 4 0
Mennander Patrik (C) 4 1 1 2 0
Näsman Thomas 4 0 2 2 0
Geust Alexander 4 1 0 1 0
Tapiovaara Tommi 4 0 1 1 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Ericsson Henri 8 10 6 16 2
Tapiovaara Tommi 7 6 1 7 0
Lehtiö Leo 5 3 4 7 0
Frondelius Eemil 4 6 0 6 2
Holmström Niklas 7 3 3 6 0
Halonen Joni (A) 8 4 1 5 2
Owusu Benjamin 7 1 4 5 0
Geust Alexander 4 1 4 5 0
Näsman Thomas 7 2 1 3 0
Mennander Patrik (C) 7 2 1 3 0
Magnusson Niklas 5 0 2 2 2
Törrönen Samu 8 1 0 1 0
Grönberg Niku 1 1 0 1 0
Liljestrand Daniel 7 0 1 1 0

SSBL-kilpasarja
Pelaaja O M S P J
Ericsson Henri 5 4 2 6 2
Tapiovaara Tommi 5 3 0 3 2
Biorac Andy 2 1 2 3 2
Halonen Joni (A) 4 2 0 2 0
Magnusson Niklas 1 2 0 2 0
Owusu Benjamin 3 1 1 2 0
Lehtiö Leo 5 0 2 2 2
Mennander Patrik (C) 5 0 1 1 0
Törrönen Samu 5 0 1 1 2
Frondelius Eemil 1 0 1 1 2
Grönberg Niku 4 0 0 0 2

SSBL-aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Ericsson Henri 12 12 7 19 0
Tapiovaara Tommi 12 12 7 19 0
Magnusson Niklas 12 13 5 18 0
Lehtiö Leo 12 4 12 16 0
Mennander Patrik (C) 11 6 6 12 4
Frondelius Eemil 10 4 8 12 11
Geust Alexander 12 5 0 5 6
Halonen Joni (A) 10 3 1 4 6
Näsman Thomas 12 0 4 4 2
Holmström Niklas 12 0 1 1 6
Törrönen Samu 9 0 1 1 6

Aktia Cup
Pelaaja O M S P J
Magnusson Niklas 4 10 3 13 2
Lehtiö Leo 4 4 4 8 0
Biorac Andy 4 4 3 7 4
Tapiovaara Tommi 4 3 4 7 2
Frondelius Eemil 4 3 3 6 0
Ericsson Henri 4 2 2 4 0
Geust Alexander 4 1 2 3 2
Vehanen Emil 4 1 1 2 0
Näsman Thomas 4 0 2 2 0
Halonen Joni (A) 3 1 0 1 0
Owusu Benjamin 4 0 1 1 0
Holmström Niklas 4 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Ericsson Henri 33 32 17 49 4
Tapiovaara Tommi 32 24 13 37 4
Lehtiö Leo 30 15 22 37 2
Magnusson Niklas 22 25 10 35 4
Frondelius Eemil 19 13 12 25 15
Mennander Patrik (C) 31 9 9 18 4
Geust Alexander 29 8 6 14 8
Halonen Joni (A) 25 10 2 12 8
Näsman Thomas 32 2 9 11 2
Biorac Andy 7 5 5 10 6
Holmström Niklas 27 3 5 8 6
Owusu Benjamin 28 2 6 8 0
Törrönen Samu 30 1 2 3 8
Vehanen Emil 4 1 1 2 0
Grönberg Niku 15 1 0 1 2
Liljestrand Daniel 32 0 1 1 0