Joukkueen tilastot


SSBL:n kilpasarja
Pelaaja O M S P J
Åkerblom Joonas (C) 12 22 11 33 4
Håkans Rasmus (Rasse) 12 12 8 20 4
Oksanen Emil 3 8 5 13 4
Forsblom Julius 9 7 4 11 2
Mulari Aleksi (Y) 10 5 6 11 2
Koskinen Jari (A) 12 4 7 11 4
Aarnio Eero 11 2 6 8 4
Blomqvist Rasmus 9 2 4 6 2
Kantola Waltteri (Wade) 9 2 2 4 0
Teo Johannes 12 3 0 3 4
Oja Kare 1 2 0 2 0
Isaksson Patrik 10 1 1 2 6
Salminen Robin 10 0 1 1 0
Blomqvist Juuso 9 0 1 1 0
Sarparanta Jonas 8 0 1 1 2
Oja Roope 1 0 1 1 0

SSBL:n eliittisarja
Pelaaja O M S P J
Koskinen Jari (A) 12 9 8 17 2
Håkans Rasmus (Rasse) 12 9 5 14 2
Åkerblom Joonas (C) 12 7 7 14 6
Isaksson Patrik 8 8 1 9 4
Mulari Aleksi (Y) 10 5 3 8 8
Aarnio Eero 9 2 5 7 2
Kantola Waltteri (Wade) 10 4 0 4 0
Teo Johannes 12 1 2 3 9
Salminen Robin 12 0 3 3 12
Blomqvist Rasmus 12 1 1 2 0
Oksanen Emil 1 1 1 2 0
Forsblom Julius 6 0 2 2 0
Sarparanta Jonas 8 0 1 1 0

Etelä-Suomen alueliiga
Pelaaja O M S P J
Åkerblom Joonas (C) 4 5 8 13 4
Mulari Aleksi (Y) 4 7 3 10 0
Koskinen Jari (A) 4 7 2 9 0
Håkans Rasmus (Rasse) 3 6 2 8 0
Isaksson Patrik 1 6 2 8 0
Saarinen Eetu 4 2 1 3 0
Sarparanta Jonas 2 1 2 3 0
Aarnio Eero 4 0 3 3 0
Alkula Markus 2 0 2 2 0
Tihinen Lassi 4 1 0 1 0
Saarinen Niko 3 1 0 1 0
Saksa Teemu 3 1 0 1 0
Färm Nico 3 0 1 1 0
Blomqvist Rasmus 1 0 1 1 0

Etelä-Suomen alueliiga / YjsA
Pelaaja O M S P J
Åkerblom Joonas (C) 7 12 3 15 2
Håkans Rasmus (Rasse) 6 5 3 8 0
Mulari Aleksi (Y) 6 3 4 7 0
Koskinen Jari (A) 7 1 6 7 2
Aarnio Eero 6 1 3 4 0
Saarinen Niko 5 3 0 3 0
Saksa Teemu 2 2 1 3 0
Mäki Valtteri (Valde) 5 1 1 2 2
Saarinen Eetu 4 1 1 2 2
Salminen Robin 7 0 2 2 4
Blomqvist Rasmus 4 1 0 1 2
Isaksson Patrik 1 1 0 1 0
Tihinen Lassi 5 0 1 1 0
Färm Nico 5 0 1 1 0

Tallink Floorball Cup 27.-29.4.2012
Pelaaja O M S P J
Åkerblom Joonas (C) 6 7 6 13 0
Håkans Rasmus (Rasse) 6 2 4 6 0
Koskinen Jari (A) 6 4 0 4 4
Aarnio Eero 6 2 2 4 0
Teo Johannes 6 1 1 2 2
Mulari Aleksi (Y) 6 0 2 2 4
Isaksson Patrik 6 1 0 1 2
Sarparanta Jonas 6 1 0 1 2

Mestareiden Cup 10.-11.9.2011
Pelaaja O M S P J
Oja Kare 2 3 1 4 0
Åkerblom Joonas (C) 5 1 2 3 0
Oja Roope 2 1 2 3 0
Koskinen Jari (A) 5 2 0 2 0
Blomqvist Rasmus 5 1 0 1 0
Teo Johannes 5 1 0 1 0
Håkans Rasmus (Rasse) 5 1 0 1 0
Oksanen Emil 4 1 0 1 0
Aarnio Eero 5 0 1 1 0
Forsblom Julius 5 0 1 1 2
Isaksson Patrik 5 0 1 1 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Åkerblom Joonas (C) 5 7 9 16 0
Oksanen Emil 2 6 3 9 0
Håkans Rasmus (Rasse) 4 5 4 9 0
Oja Kare 2 4 2 6 0
Isaksson Patrik 5 5 0 5 2
Koskinen Jari (A) 4 2 3 5 0
Oja Roope 1 2 3 5 0
Aarnio Eero 3 0 4 4 0
Kantola Waltteri (Wade) 4 3 0 3 0
Teo Johannes 5 2 1 3 4
Salminen Robin 5 2 0 2 0
Blomqvist Rasmus 4 2 0 2 0
Mulari Aleksi (Y) 4 2 0 2 2
Sarparanta Jonas 4 0 1 1 0
Rouhelo Otto 3 0 1 1 0
Mäki Valtteri (Valde) 2 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Åkerblom Joonas (C) 51 61 46 107 16
Håkans Rasmus (Rasse) 48 40 26 66 6
Koskinen Jari (A) 50 29 26 55 12
Mulari Aleksi (Y) 45 22 18 40 16
Aarnio Eero 44 7 24 31 6
Isaksson Patrik 36 22 5 27 14
Oksanen Emil 10 16 9 25 4
Forsblom Julius 22 7 7 14 4
Blomqvist Rasmus 41 7 6 13 4
Oja Kare 5 9 3 12 0
Teo Johannes 42 8 4 12 19
Kantola Waltteri (Wade) 23 9 2 11 0
Oja Roope 4 3 6 9 0
Salminen Robin 41 2 6 8 16
Sarparanta Jonas 28 2 5 7 4
Saarinen Eetu 14 3 2 5 2
Saarinen Niko 22 4 0 4 0
Saksa Teemu 5 3 1 4 0
Mäki Valtteri (Valde) 7 1 2 3 2
Tihinen Lassi 15 1 1 2 0
Färm Nico 14 0 2 2 0
Alkula Markus 10 0 2 2 0
Blomqvist Juuso 43 0 1 1 0
Rouhelo Otto 22 0 1 1 0